
| DANE TECHNICZNE | RM 280/8 | RM 335/8 | RM 335/10 | RM 385/10 | RM 425/10 | RM 666/H | |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | M | 2,8 | 3,35 | 3,35 | 3,8 | 4,2 | 6,6 |
| LICZBA KARUZEL | NR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| LICZBA RAMION NA KARUZELI | NR | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LICZBA PODWÓJNYCH ZĘBÓW NA RAMIENIU | NR | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA | M | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1,7 | 2,4 |
| 3-PUNKTOWE ZAWIESZENIE | BRAK | SERIA | SERIA | SERIA | SERIA | BRAK | |
| KOŁA TANDEMOWE | BRAK | OPCJA | OPCJA | SERIA | SERIA | BRAK | |
| OPONY | 15X6,00-6 | 15X6,00-6 | 15X6,00-6 | 15X6,50-8 | 15X6,50-8 | 15X6,50-8 | |
| WYMAGANA MOC | HP-KW | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 30/22 | 35/26 | 35/26 |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WOM | Obr./Min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ | KM/H | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| MASA | KG | 270 | 390 | 470 | 535 | 585 | 1290 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.